Detail
- Area: 1856 sqft
- Bedroom: 3
- Bathroom: 3
- Type: Luxury Projects
- Booking Open: Yes
- Status: New Launch
- Location: Sohna Road Projects
Description
The wait is over; Signature Global has launched the most awaited project of the year at one of the most iconic locations, Gurgaon-Sohna Road. Don’t miss out on the opportunity to invest in Independent Premium Floors.
Signature Global Daxin Vistas is an ultra-luxury project nestled in the foothills of the Aravallis. It is an integrated township where you add joy to your life, subtract stress from your life, divide time between work and leisure, etc.
This residential project is located in one of the greenest areas, with a promising business ecosystem and great social and civic infrastructure. Signature Daxin Vistas offers 3.5BHK ultra-luxury floors with premium specifications and excellent connectivity.
In this premium project, you get all kinds of modern amenities for a luxurious and comfortable lifestyle like wide driveways, swimming pool, gymnasium, mini theatre, co-working space, yoga deck, kids indoor & outdoor play, dedicated parking area, 3-tier security, games arena, and more.
This residential project is located in the most coveted location, where nature is your neighbour. It is located near the Delhi-Mumbai Industrial Corridor. Signature Global Daxin Vistas is well-connected to Golf Course Road, Delhi and other parts of NCR.
It is just 15 minutes from Rajiv Chowk, 5 minutes from Golf Course Extension Road, 10 minutes from Southern Peripheral Road, and 30 minutes from Indira Gandhi International Airport.
It offers a great social and civic infrastructure, with top-tier schools, hospitals, shopping complexes, and entertainment hubs nearby, making it an ideal location for families and professionals.
In conclusion, Signature Global Daxin Vistas is a perfect opportunity for both end-users and investors. Its prime location, world-class amenities, strong builder credibility, and connectivity make it an ideal location for families and professionals.
If you have any queries or doubts regarding this project, please connect with Larisa Realtech at 99-1103-1102. Connect with us before it’s too late, schedule a free site visit and get the best deals and services.
Signature Global is a renowned name in the Indian real estate market. It is known for its commitment to delivering high-quality, affordable housing projects and luxurious developments across Gurgaon and other major cities.
With a strong focus on innovation, transparency, and customer satisfaction, Signature Global has earned a stellar reputation for reliability and trustworthiness in the industry.
This group has a proven track record of successful projects, strong leadership, and a customer-first approach; Signature Global has established itself as a trustworthy and credible developer, shaping the future of modern living in India.
- Market Share – 13% in Delhi-NCR & 27% in Gurgaon
- Delivered Area – 11mn sq. ft. of are delivered
- Market Cap – 16.4 million sq. ft. of ongoing projects
- Design Philosophy – Efficient designs in sync with nature
- Future developments – 29.6 million sq. ft of forthcoming projects
Project Name | Signature Global Daxin Vistas |
Builder Name | Signature Global |
Location | Sohna Road, South of Gurgaon |
Project Type | Low Rise Luxury Floors |
Unit Types | 3.5BHK |
HRERA No. | 96 OF 2024 |
Starting Price | 1.90 Cr* |
Project Status | New Launch |
Signature Global Daxin Vistas Price
TYPE A – 3BHK + 3T + STUDY ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOOR | Total Size (sq.ft) | Floor Area (sq.ft) | Basement Area (sq.ft) | PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Floor | 1856 | 1550 | 306 | 1.95 Cr* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Floor | 1856 | 1550 | 306 | 1.90 Cr* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Floor | 1856 | 1550 | 306 | 1.90 Cr* |
About Signature Global Daxin Vistas
The wait is over; Signature Global has launched the most awaited project of the year at one of the most iconic locations, Gurgaon-Sohna Road. Don’t miss out on the opportunity to invest in Independent Premium Floors.
Signature Global Daxin Vistas is an ultra-luxury project nestled in the foothills of the Aravallis. It is an integrated township where you add joy to your life, subtract stress from your life, divide time between work and leisure, etc.
This residential project is located in one of the greenest areas, with a promising business ecosystem and great social and civic infrastructure. Signature Daxin Vistas offers 3.5BHK ultra-luxury floors with premium specifications and excellent connectivity.
In this premium project, you get all kinds of modern amenities for a luxurious and comfortable lifestyle like wide driveways, swimming pool, gymnasium, mini theatre, co-working space, yoga deck, kids indoor & outdoor play, dedicated parking area, 3-tier security, games arena, and more.
This residential project is located in the most coveted location, where nature is your neighbour. It is located near the Delhi-Mumbai Industrial Corridor. Signature Global Daxin Vistas is well-connected to Golf Course Road, Delhi and other parts of NCR.
It is just 15 minutes from Rajiv Chowk, 5 minutes from Golf Course Extension Road, 10 minutes from Southern Peripheral Road, and 30 minutes from Indira Gandhi International Airport.
It offers a great social and civic infrastructure, with top-tier schools, hospitals, shopping complexes, and entertainment hubs nearby, making it an ideal location for families and professionals.
In conclusion, Signature Global Daxin Vistas is a perfect opportunity for both end-users and investors. Its prime location, world-class amenities, strong builder credibility, and connectivity make it an ideal location for families and professionals.
If you have any queries or doubts regarding this project, please connect with Larisa Realtech at 99-1103-1102. Connect with us before it’s too late, schedule a free site visit and get the best deals and services.
About Signature Global
Signature Global is a renowned name in the Indian real estate market. It is known for its commitment to delivering high-quality, affordable housing projects and luxurious developments across Gurgaon and other major cities.
With a strong focus on innovation, transparency, and customer satisfaction, Signature Global has earned a stellar reputation for reliability and trustworthiness in the industry.
This group has a proven track record of successful projects, strong leadership, and a customer-first approach; Signature Global has established itself as a trustworthy and credible developer, shaping the future of modern living in India.
- Market Share – 13% in Delhi-NCR & 27% in Gurgaon
- Delivered Area – 11mn sq. ft. of are delivered
- Market Cap – 16.4 million sq. ft. of ongoing projects
- Design Philosophy – Efficient designs in sync with nature
- Future developments – 29.6 million sq. ft of forthcoming projects
Signature Global Daxin Vistas Property Details
Project Name | Signature Global Daxin Vistas |
Builder Name | Signature Global |
Location | Sohna Road, Gurgaon |
Project Type | Low Rise Luxury Floors |
Unit Types | 3.5BHK |
HRERA No. | 96 OF 2024 |
Starting Price | 1.90 Cr* |
Project Status | New Launch |
Signature Global Daxin Vistas Key Features
- 52m of lush green boulevards
- Butterfly Garden
- Miyawaki Forest
- Kids Outdoor Play Area
- Games Arena
- 2 acres of space dedicated to A+ premier school
- 3-tier Security 24X7 Security
- Pedestrian zone of 22 km
- Double-height entrance lobby
- Co-Working Space
- Modern Clubhouse
- E-library
- Nature Court
- Dedicated Parking Area
Location Advantages of Signature Global Daxin Vistas Sohna Road
- Signature Daxin Vistas is strategically located in one of the greenest areas at the foothills of the Aravallis.
- It is well-connected to Golf Course Road, Delhi and other major parts of NCR.
- Promising business ecosystem
- Great Social and Civic Infrastructure
- It is well-connected to Gurgaon via Sohna Elevated Road.
- This project is located bang on the Delhi-Vadodara-Mumbai Expressway
- Metro’s Yellow line Extension, proposed from Huda City Centre towards Sohna-Gurgaon Road
- 5 minutes to Golf Course Extension Road
- 9 mins to Subhash Chowk
- 10 minutes to SPR
- 15 minutes to Rajiv Chowk
- 30 minutes to Airport
- Hassle-free drive via the Gurgaon-Sohna elevated road to Badshahpur Chowk.
Signature Global Daxin Vistas Amenities
Medical Shop
24/7 Power Backup
ATM
Car Parking
Vastu
Kid Play Zone
Pollution Free
Lift
Earthquake Resistance
Badminton Court
Yoga Center & Meditation Hall
Why Should You Buy Or Invest in Signature Global Daxin Vistas?
Here are the top reasons to invest in Signature Global Daxin Vistas:
- Independent Floor: 39.2% price growth seen in the last 3 years
- Opportunity: Rise in investment with hassle-free traffic due to Gurgaon-Sohna elevated corridor
- Long-Term Rise: An impressive 137.3% increase over the last five years
- Iconic Location: Signature Daxin Vistas is strategically located on Sohna Road, and it offers seamless connectivity to Gurgaon via the Gurgaon-Sohna elevated road. You can effortlessly reach any significant location in Gurgaon within minutes, like Golf Course Extension Road in 5 minutes, SPR Road in 10 minutes, Rajiv Chowk in 15 minutes, etc. This residential project is well-connected to IGI Airport, DLF Cyber Hub, etc.
- Great Social & Civic Infrastructure: This location offers you a well-developed social infrastructure, reputed educational institutes, hospitals, shopping malls, and proximity to major business hubs surrounding it.
- Green & Serene Environment: Signature Daxin Vistas Floors is nestled in the heart of Aravali, which offers a balance between urban convenience and natural beauty, attracting people looking for peaceful and eco-friendly living spaces.
Signature Daxin Vistas Floors Price List
Signature Global Daxin Vistas Price
TYPE A – 3BHK + 3T + STUDY ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOOR | Total Size (sq.ft) | Floor Area (sq.ft) | Basement Area (sq.ft) | PRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Floor | 1856 | 1550 | 306 | 1.95 Cr* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Floor | 1856 | 1550 | 306 | 1.90 Cr* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Floor | 1856 | 1550 | 306 | 1.90 Cr* |
Signature Global Daxin Vistas Payment Plan
Payment Plan | Milestone |
Application Money | 0% |
At the time of Submission of Application form & allotment | 9% |
On allotment or 60 days from submission of application | 16% |
Within 8 months from the date of booking or completion of construction – A) Excavation of 75% Plots, B) Foundation of 25% plots (whichever is later) | 20% |
Within 16 months from the date of booking or completion of construction – A) Foundation of 50% Plots, B) 1st floor roof to 50% plots (whichever is later) | 20% |
Within in 24 months from the date of booking OR completion of 4th floor roof of 100% plots, 2nd floor roof of 50% plots (whichever is later) | 20% |
Within in 30 months from the date of booking OR completion of 4th floor roof of 100% plots finishing work shall be progress (whichever is later) | 5% |
Within in 36 months from the date of booking OR completion of 4th floor roof of 100% plots finishing work shall be progress (whichever is later) | 5% |
On Offer of Possession | 5% |
Signature Daxin Vistas Floor Plan
Signature Global Daxin Vistas Location Map
Signature Daxin Vistas Sohna Road Site Plan
Coming Soon…
Signature Global Daxin Vistas Brochure
Address Open On Google Map
- Address: Sohna Road, South Gurgaon
- Location: Sohna Road Projects