Detail
- Area: 637-644 sqft
- Bedroom: 2
- Bathroom: 2
- Type: Affordable Projects
- Booking Open: Yes
- Status: New Launch
- Location: Sohna Road Projects
Description
Ninex Sriflex City is an Affordable Housing Project in the prime location of South Gurgaon. This affordable project is located in Sector-4, Sohna, South of Gurgaon. It is a New Launch affordable project with luxury amenities, and prime location and excellent connectivity.
Ninex Sector 4 Sohna is spread over approx. 8.76 acres of land parcel surrounded by lush green landscape. There are 6 towers in this affordable project, and the total number of flats in this project is approx. 1105. It is a RERA-approved project, and the RERA number of Sriflex City is 41 for 2024.
This residential project offers spacious 2BHK apartments in three configurations. It is developed by Ninex Group, known for its quality, and it has strong credibility in the market. This group has several other projects in Gurgaon.
In this affordable project, you get all kinds of luxury specifications that are needed for a modern-day lifestyle. At Ninex Sector 4 Sohna, you get parking, an outdoor gym area, a meditation area, a paved plaza, a multi-purpose court, a kids’ play area, a trellis, and much more.
This residential project is located at the prime location of South Gurgaon. It is in proximity to the Delhi Mumbai Expressway and KMP Expressway. Sriflex City Sohna is in proximity to reputed educational institutes like KR Mangalam, GD Goenka, etc.
It is in proximity to IMT Sohna, and this project is just 15-minute drive to Golf Course Road. Ninex Affordable Sector 4 Sohna is well-connected to IGI Airport and other major roads like Peripheral Road, NH-8, and Golf Course Road Extension.
In conclusion, Sriflex City is an excellent, affordable project in terms of connectivity, location, specifications and builder credibility. If you are looking affordable residential project for self-use or investment, it is an ideal opportunity.
For more information, connect with Larisa Realtech, and Get the Best Deals and Services. If you want more information regarding Ninex Sriflex City Sohna contact us at 8750-868686. Our experts will connect you as early as possible.
Ninex Developers is a real estate company known for its commitment to quality construction and innovative architectural designs. Based in India, Ninex Developers has established a strong reputation for delivering residential and commercial projects that cater to the needs of a diverse clientele.
The firm’s portfolio includes a variety of property types, such as luxurious residential complexes, affordable housing options, etc.
The company’s vision is to provide clients with high-quality living and working spaces that enhance their quality of life. Ninex Developers strives to be a leader in the real estate industry by continuously innovating and adapting to the changing needs of the market.
Project Name | Sriflex City |
Builder Name | Ninex Group |
Location | Sector-4, Sohna, South of Gurgaon |
Project Type | Affordable Flats |
Unit Type | 2BHK |
HRERA No. | 41 OF 2024 |
Project Status | New Launch |
Starting Price | 29.78 Lacs* |
Sriflex City Sohna Price List
Price List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Type | Total Flats | Carpet Area (sq.ft) | Balcony (sq.ft) | Total Price (₹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BHK TYPE 1 | 456 | 644.65 | 99.67 | 30.20 Lacs* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BHK TYPE 2 | 431 | 644.65 | 145.74 | 30.20 Lacs* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BHK TYPE 3 | 218 | 637.00 | 93.00 | 29.78 Lacs* |
- Applicable GST/Labour Cess as per Govt. rules shall be extra over and above price.
About Ninex Sriflex City
Ninex Sriflex City is an Affordable Housing Project in the prime location of South Gurgaon. This affordable project is located in Sector-4, Sohna, South of Gurgaon. It is a New Launch affordable project with luxury amenities, and prime location and excellent connectivity.
Ninex Sector 4 Sohna is spread over approx. 8.76 acres of land parcel surrounded by lush green landscape. There are 6 towers in this affordable project, and the total number of flats in this project is approx. 1105. It is a RERA-approved project, and the RERA number of Sriflex City is 41 for 2024.
This residential project offers spacious 2BHK apartments in three configurations. It is developed by Ninex Group, known for its quality, and it has strong credibility in the market. This group has several other projects in Gurgaon.
In this affordable project, you get all kinds of luxury specifications that are needed for a modern-day lifestyle. At Ninex Sector 4 Sohna, you get parking, an outdoor gym area, a meditation area, a paved plaza, a multi-purpose court, a kids’ play area, a trellis, and much more.
This residential project is located at the prime location of South Gurgaon. It is in proximity to the Delhi Mumbai Expressway and KMP Expressway. Sriflex City Sohna is in proximity to reputed educational institutes like KR Mangalam, GD Goenka, etc.
It is in proximity to IMT Sohna, and this project is just 15-minute drive to Golf Course Road. Ninex Affordable Sector 4 Sohna is well-connected to IGI Airport and other major roads like Peripheral Road, NH-8, and Golf Course Road Extension.
In conclusion, Sriflex City is an excellent, affordable project in terms of connectivity, location, specifications and builder credibility. If you are looking affordable residential project for self-use or investment, it is an ideal opportunity.
For more information, connect with Larisa Realtech, and Get the Best Deals and Services. If you want more information regarding Ninex Sriflex City Sohna contact us at 8750-868686. Our experts will connect you as early as possible.
About Ninex Group
Ninex Developers is a real estate company known for its commitment to quality construction and innovative architectural designs. Based in India, Ninex Developers has established a strong reputation for delivering residential and commercial projects that cater to the needs of a diverse clientele.
The firm’s portfolio includes a variety of property types, such as luxurious residential complexes, affordable housing options, etc.
The company’s vision is to provide clients with high-quality living and working spaces that enhance their quality of life. Ninex Developers strives to be a leader in the real estate industry by continuously innovating and adapting to the changing needs of the market.
Ninex Sriflex City Details
Project Name | Sriflex City |
Builder Name | Ninex Group |
Location | Sector-4, Sohna, South of Gurgaon |
Project Type | Affordable Flats |
Unit Type | 2BHK |
HRERA No. | 41 OF 2024 |
Project Status | New Launch |
Starting Price | 29.78 Lacs* |
Ninex Sriflex City Sohna Key Features
- Kids Play Area
- Palm Court
- Skating Rink
- Multi-Purpose Court
- Outdoor Gym Area
- Meditation Area
- Paved Plaza
- High-Quality Construction
- Box Cricket
- Parking
- Stepping Stone
- Trellis
Ninex Sriflex City Sohna Location Advantages
- Nestled by the Aravali Range and a lush green environment
- Sector-4 Sohna is a well-connected location.
- Several Reputed schools are in the vicinity like GD Goenka Signature School, Ryan International School, Pathway International School, etc.
- A few minutes drive to KR Mangalam University, GD Goenka University.
- Proximity to Delhi-Mumbai Expressway
- Strategically located on Sohna Road, it provides seamless connectivity to other parts of Gurgaon and NCR.
- 10-15 minutes drive to Golf Course Road Extension and Peripheral Road
- A few minute’s drive to major shopping malls, hospitals, etc.
- 15-20 minutes drive to Rajiv Chowk
- Surrounded by several residential projects, plotting development and commercial projects
- Direct connectivity to Cyber City and IGI Airport
- Proximity to IMT Sohna
Sriflex City Exclusive Amenities
Yoga Center and Meditation Hall
Pollution Free
CCTV Camera Surveillance
Lush green parks with running track
Lift
Earthquake Resistance
Why Should You Buy or Invest in Ninex Shriflex City?
Here are the best reasons to buy or invest in Ninex Sriflex City
- Strategic location near Delhi-Mumbai Expressway
- Nestled amidst the Aravalli Range for peaceful living
- Sohna has a Well-developed Social Infrastructure
- Proximity to IMT Sohna and DMIC
- Seamless Connectivity to Rajiv Chowk, Vatika Chowk etc.
- Top Quality Construction
- Direct connectivity to IGI Airport
- Well-connected to Peripheral Road and Golf Course Extension Road
- Ninex Sector 4 Sohna offers proximity to key landmarks and expressways for seamless access.
- Direct connectivity to KMP Expressway and IMT Sohna
- Proximity to shopping malls, schools, colleges, restaurants etc.
- Reputed educational institutes are in the vicinity, like KR Mangalam, GD Goenka, Ryan International School, etc.
Ninex Sriflex City Price List
Sriflex City Sohna Price List
Price List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Type | Total Flats | Carpet Area (sq.ft) | Balcony (sq.ft) | Total Price (₹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BHK TYPE 1 | 456 | 644.65 | 99.67 | 30.20 Lacs* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BHK TYPE 2 | 431 | 644.65 | 145.74 | 30.20 Lacs* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BHK TYPE 3 | 218 | 637.00 | 93.00 | 29.78 Lacs* |
- Applicable GST/Labour Cess as per Govt. rules shall be extra over and above price.
Sriflex City Payment Plan
S.No. | PARTICULARS | Installments |
1 | At the time of application | 7% |
2 | At the time of allotment | 20% |
3 | On Start Of Construction | 12.5% |
4 | On Completion of Pinth Work | 12.5% |
5 | On Completion of 25% of Superstructure | 12.5% |
6 | On Completion of 50% of Superstructure | 12.5% |
7 | On Completion of 75% of Superstructure | 12.5% |
8 | At the time of MEP | 7.5% |
9 | On offer of Possession | 5% |
Ninex Sriflex City Sohna Floor Plan
Ninex Sriflex City Location Map
Ninex Sriflex City Sector 2 Sohna Site Plan
Sriflex City Brochure
Address Open On Google Map
- Address: Sector-4, Sohna
- Location: Sohna Road Projects